
本公司主要经营欧洲、美国、日本等国生产的编码器、传感器、仪器仪表、泵阀及电机马达等各种自动化产品,我司提供的产品品种齐全,品质*,价格合理,交货及时。公司完善的技术查询系统及专业的技术人员,保证了客户能在zui短时间内得到zui迅速、zui准确的价格回复;畅通、稳定的供货系统,保证了更全面的备件种类、更短的交货周期以及更优惠的产品价格。我们的产品已广泛应用于冶金、造纸、矿山、石化、能源、集装箱码头、汽车、水利、市政工程及环保等工业领域以及各类军事、航空航天、科研等领域。
我公司总部在德国(Eide Tech Gmbh),在美国、日本和香港设有办事处和战略合作伙伴公司,产品均为厂家源头进货,质量保证,以上的产品只是我司代理销售的主要产品,另外还有很多产品未列出,若您手上有欧州、美国、日本等的相关进口备件,如方便,请发予我司处,我司将尽快处理并给予报价,以便您做个全面的比较。
对于一些偏冷品牌的进口工控备件产品我司具有得天独厚的优势!。
上海翊霈工业控制设备有限公司
:张宝
:-8627
:
:@163.com
| PhoenixNr.2313672 | |||||
| KUBLER | 8.5820.4512.4096 NR:030150171 | ||||
| VectorLINpiggy7269mag | |||||
| KUBLER | 8.5878.542F.2113 | ||||
| FISCHERKS102A054-149E | |||||
| HARTING? 4-pin modular jack | |||||
| KROHNECalibr?? pour l'oxyg??ne - mod??le: S0759B2DH011700 for oxygen DK48/N KROHNE,DK48/N S0759B2DH011700 | |||||
| KUBLER | 8.000.1501.1211 | ||||
| BUCHERDVSA-1L-100-1-1 24D+ GALA1 | |||||
| AGRO AG5010.328.025? | |||||
| KUBLER | 85852-1233G121(12个开关量) | ||||
| LEGRAND38227 | |||||
| VICKERS DGMX2-3-PA-FW-B-40 | |||||
| KUBLER | 8.0010.4R00.0000 | ||||
| KUBLER | 8.5800.1262.1024 | ||||
| optibelt 25T5-1980-P/P | |||||
| HUBENERN0.2104934 TDPZ0.2LT-4;U0=2??60V??1%/1000min-1 | |||||
| schroffSPK312 input220??240VAC??output 5VDC 12A??12VDC 3A??12VDC 3A 50-60HZ | |||||
| KrohneOPTIFLUX4300C020G4CCSTPOSAIAM000;DN20 | |||||
| schmalzFG14 SI-55 | |||||
| KUBLER | 8.9801.3422.2002 | ||||
| KUBLER | 8.5850.1285.G132 | ||||
| KUBLER | KCN8.588P.0442.G133.T001 | ||||
| BRINKMANNPUMP|SBA902-MVX+494 0612003695-96802001 | |||||
| KUBLER | 8.5888.5431.3112 | ||||
| KUBLER | 8.5863.1223.G222 | ||||
| heidenhain337641-53 | |||||
| KUBLER | 8.5820.3P32.4000 | ||||
| KUBLER | 8.5852.1232.G121 | ||||
| KUBLER | 8.5850.2243.G102.P105 | ||||
| KUBLER | 8.0000.6902.0015.0034 | ||||
| ROSSDIRECTIONAL VALVE,NC,1 SOL-2W-2P,1??BSPP,Cv9.0-24V DC-LINE MTD??D2771B6011 | |||||
| KUBLER | D5.2501.2441.1000 | ||||
| DEUBLIN1102-070-121 784940/V0728 | |||||
| HASBERGSSH-2.0*100*500MM | |||||
| Wampfler031976-2, length 3.4 m | |||||
| KUBLER | 8.5853.1224.GA23.SW06 | ||||
| IFMthe cable for SI5010 | |||||
| KUBLER | 8.5800.1265.0500 | ||||
| KREMLIN 91001714 | |||||
| KUBLER | 8.5820.OH30.2048.5093.0050 | ||||
| KUBLER | 8.5868.2232.3113 | ||||
| KUBLER | 8.5000.7112.2000 | ||||
| KUBLER | 8.5868.0030.3112.S004 | ||||
| Ac-motorenFBA80B-2 NO.AB178322 | |||||
| KUBLER | T8.9081.1722.2004 NR:181120 | ||||
| KUBLER | 8.5883.S42S.G321.W004 | ||||
| KUBLER | 8.3620.1010.1000.0033 | ||||
| schunkINK5/S | |||||
| KUBLER | 8.A02H-1240-2048-S018 | ||||
| KUBLER | 8.5860.0002.3001.9083 | ||||
| ZK28 92SHA | |||||
| DEUTRONICCHARGER|DBL800-14-B | |||||
| CASAPPA FLOW DIVIDER PLD10/2/CS-GD/3,15-GC/3,15-GC 3,15 cm3/rev | |||||
| optibelt 25T5-3740-P/P | |||||
| Jahns-Regulatoren GmbHJPL-121-FS-18-ST-AB | |||||
| KUBLER | 8.5878.5431.3112 | ||||
| GamesaGP131111 | |||||
| KUBLER | 8.9000.1165.3000 | ||||
| KUBLER | 8.5863.2200.G321.S043 | ||||
| KUBLER | 8.5883.5482.G323 | ||||
| Stuebbe_FN/DN:6/12/MV308-NC | |||||
| KUBLER | 8.5863.0220 | ||||
| KUBLER | 05.2400.3331.0500 | ||||
| PROCESS CONTROL GmbHA025ACZD4UBR | |||||
| EM-TECHNIKCheck valve 5R0100.00 PP G1 / 2 | |||||
| KUBLER | MS-AV-VK20-TS-L1150-M1000/18 | ||||
| KUBLER | 8.9080.5C31.3001 | ||||
| heidenhain512127-85 | |||||
| KUBLER | 8.7030.2732.2500 | ||||
| VectorCAN StressDR | |||||
| CAPTRONCHT3-456P-H/TG-SR | |||||
| KUBLER | LK6-32-0616 | ||||
| KUBLER | 8.5000.8300.1024.BJ01 | ||||
| HALDER BUTTON|24560.132 | |||||
| GS HydroPA1063014 Test hose 630mm | |||||
| KUBLER | 8.A02H.5321.1024 | ||||
| KUBLER | 8.5820M.DR30.1024.0001 | ||||
| KUBLER | EME3/8-MUUU-L485-SB-1 | ||||
| KUBLER | 8.5853.1224.G321 | ||||
| MAYR16 950 340S DR-2112 102177 32H6 | |||||
| DOPAG505.12.09 | |||||
| KUBLER | BGU/1 | ||||
| WIKA111.12.050 | |||||
| WOERNERVOE-B/10/2/7/7/7/7/7/7/7/7/7/0/P | |||||
| KUBLER | 215.051.010 | ||||
| rexrothHDS03.2-W075N-HS12-01-FW R911190008 | |||||
| VahleES-UEG15-K4 (160216) | |||||
| KRAUS & NAIMER CA10-1 A202-600 KN1A.1 | |||||
| KUBLER | 8.5850.1225.G142 | ||||
| KUBLER | 6.553.010.000 AC90-260V 6VA | ||||
| Ac-motorenFCA90L-4/HE | |||||
| KUBLER | 8.5810.1245.0512 | ||||
| Sonepar Deutschland Region Nord-Ost GmbHVF 24 AC/DC | |||||
| KUBLER | 8.5860.2101.3001 | ||||
| KUBLER | MODEL:20444284 I/N:AC300V | ||||
| SommerGH5230 | |||||
| RittalNr.4138140 | |||||
| KUBLER | 8.0000.6101.0002 | ||||
| SK20 G2" TYP 1.430 | |||||
| KUBLER | 8.5000.095W.2000.P0004.0011 | ||||
| MAC6342D-331-PM-501-JM | |||||
| rexrothHCS02.1E-W0028-A-03-NNNN | |||||
| KUBLER | 8.5020.AC51.1024 | ||||
| KUBLER | HK17.2S1.3956 | ||||
| EGE-ElektronikSC440/2-A4-GSP 24V 100bar | |||||
| siemens6GK1571-1AA00???????????? | |||||
| NORDNO.33211500 | |||||
| KUBLER | 8.5000.5352.1000 | ||||
| KUBLER | BMG-25/16/C-M1100-V60-MRA-4/M/ | ||||
| KUBLER | 8.5863.1201.G321.OCNV.9101.020 | ||||
| NADELLAGC 10 | |||||
| M&CSR25.2 | |||||
| KUBLER | 8.5000.5624.1000 | ||||
| HalderEH 2237.184 | |||||
| KUBLER | FQ50-L20MD-P512P | ||||
| KUBLER | 8.A02H.0000.1024.W028 | ||||
| VahleU15 special tools (160147D/160735 / 160322D) | |||||
| KUBLER | 8.5000.6652.0360 | ||||
| KUBLER | EPPF 1/2-PFSS-L360/16 PF55A-6 | ||||
| BASF Services Europe GmbH670LC-252 | |||||
| KUBLER | 8.9080.4C31.3001.9083 | ||||
| KUBLER | 8.5850.1242.B142 | ||||
| KUBLER | 8.5800.8351.1000 | ||||
| ELTAKOXR12-100 230VAC 25A | |||||
| REXROTHLP-200 | |||||
| KUBLER | 8.9080.4532.3001 | ||||
| KUBLER | 8.5820.0830 1024编码器 | ||||
| KUBLER | 8.A02H.5242.1024 | ||||
| KUBLER | 8.9080.5000.3001.A084 | ||||
| KUBLER | 8.5863.0001.G321.0122 | ||||
| ZIEHL-ABEGGQK10A-2DM.38.FE ART-NR:106874 | |||||
| KUBLER | ALBA-VU-M55-SVK44A | ||||
| KUBLER | 8.5870.1802.8132.0041型 | ||||
| KUBLER | 8.3620.544E.100 | ||||
| KUBLER | 8.5000.H154.1024.H000 | ||||
| Order:96020226200 | |||||
| HUBNERNr.1255344 | |||||
| KUBLER | 8.5020.0841.1024.0022 | ||||
| KUBLER | 8.5863.2000.G323.S043 | ||||
| ILMECX 04 TM | |||||
| KUBLER | 8.5020.2441.4096 | ||||
| KUBLER | 80V-DN65-PN6-VVS/TH650/L405/12 | ||||
| HAWEHAWE LHT20P-23-C4-300-C4-300 | |||||
| KUBLER | 8.5800.1242.4096 | ||||
| KUBLER | 8.5020.8511.1024.0002 DC24 | ||||
| KUBLER | 8.5883.5400.G323.A018 | ||||
| KUBLER | 8.A02H.EB31.1024 | ||||
| KUBLER | 8.5883.5422.GC21 | ||||
| MARPOSS GmbH3353190150 | |||||
| KUBLER | 8.A02H.1151.1024+S608 | ||||
| KUBLER | 8.5862.1222.2004 | ||||
| EGV FRITZTRAG GTS 60 WA-EGV FRITZ | |||||
| KUBLER | 8.0000.1101.1010 | ||||
| KUBLER | 8.9081.1552.2004 | ||||
| GemmecottiHTM15PVDFEU Q=15m3/h 1.5kw | |||||
| KUBLER | 8.5803.126B.1024.0020 | ||||
| kubler8.3610.3362.2000 | |||||
| KUBLER | 8.0010.1101.1010 | ||||
| KUBLER | 1.325.1/1dE1/s9282/1 | ||||
| ZOLLERN|CAM|60511000056 | |||||
| Diatest11401M-51 | |||||
| KUBLER | 8.5020.EB51.1024.S083 | ||||
| KUBLER | 8.5820.1000.5007 | ||||
| VALMETHG5A12SH0??Serial-Nr??041056394 | |||||
| KUBLER | 8.5878.5631.3112 | ||||
| KUBLER | 8.5020.0310.1024.S090 | ||||
| NORDSK 515E-222-340-A, 3AC 380-480V-22kw | |||||
| Rexroth11W04 | |||||
| IC ELECTRONIC57 05609 001 223 | |||||
| PARSYTECArt.Nr.:S0028-01-611;REV.I6.1.1 | |||||
| APEX320-00X | |||||
| KUBLER | 8.5803.2262.1024编码器 | ||||
| WayCon GmbHCMSS65-002-00-15-10 | |||||
| KUBLER | 8.A125.6 | ||||
| Jenaer80B33-0460-D88JD-AA | |||||
| KUBLER | 8.A02H.0031.1024 | ||||
| KUBLER | 8.5823.1821.1024.DC24V | ||||
| AEG Thyro-A 1A230-130H1 ??230V-130A?? Nr.2.000.000.916 | |||||
| GanterGN 613-10-AK | |||||
| balluffBKS 32M-05 | |||||
| KUBLER | 8.5863.1231.3112.CZ01 | ||||
| KUBLER | 编码器8.5803..1262.0.500 | ||||
| KUBLER | 8.5852 1233.G121 | ||||
| KUBLER | 8.5020.H551.1024 | ||||
| KUBLER | ALFM-VUU-L240/12-V44A | ||||
| STAUFFSMK 20-G1/4-PC | |||||
| KUBLER | 8.A02H.5241.2048 | ||||
| Renold GmbHRS08B-SS-1 | |||||
| KUBLER | 8.0010.4E00.0000 | ||||
| KUBLER | MG-AU-VK5-T3-L450/M1500 | ||||
| KUBLER | AFMSSL450SVKR | ||||
| MAN TURBO AG SCHWEIZHEXAGONAL SCREW TYPE: 3/4" - T X 50 CODE/TAG NO.: 212-050 COUNTRY OF ORIGIN : CH NET WEIGHT : 0.890 KG | |||||
| ELESTA SGR282(24VDC)+ZAE012+ZGE007+ZGE010 | |||||
| RTZ3137019 | |||||
| cantoni60820 Type Sh 71-2B | |||||
| KUBLER | 8.5821.1531.1024 | ||||
| KUBLER | 8.5882.3821.2002 | ||||
| buhlerGKS-30113-010 | |||||
| SIEMENS6DD1682-0CE3 | |||||
| KUBLER | 8.5868.WO31.S112 | ||||
| Harting9140000304 | |||||
| KUBLER | B60MRA2BGU6SIL | ||||
| KUBLER | 8.5000.8352.1024 | ||||
| GE6KS7785 | |||||
| KUBLER | S.3D2.014.613 | ||||
| EIDED661-5002 | |||||
| Fuchs UmwelttechnikVTE 9169 230V 50/60Hz 1100W | |||||
| HalderEH 2510286-M16x1,5 | |||||
| Kraus & NaimerKG41B T203/04 E | |||||
| KUBLER | 8.9080.3C01.3001.0041 | ||||
| KUBLER | 0.570.012.E90 | ||||
| KUBLER | F2 BVa15.01/3 24DC/0 66mA | ||||
| OMRONNS5-SQ11B-V2 | |||||
| KUBLER | 0.135.200.373 | ||||
| KUBLER | TN3S-A | ||||
| MAC6542B-331-PM-501-JM | |||||
| Rexroth3842503582 | |||||
| KUBLER | 8.A02H.4B32.1024.0472 | ||||
| KUBLER | 8.5823.3831\接口与供电:10--30v | ||||
| ATOSDK-1831/2/A | |||||
| REOMFS268 DP Nr:48380 ID.NR.621633 Ue:110/240v IP20 IA:6a | |||||
| KUBLER | 8.5850.1281.B132 | ||||
| KUBLER | 8.5020.0001.1024.0882 | ||||
| ELIT3-PHASE TRANSFORMER 320096 | |||||
| LEGRAND38220 | |||||
| KUBLER | 8.5000.8351.1000 | ||||
| KUBLER | 8.9080.4131.3001 | ||||
| SEEM MARYTransformer, control, 1-phase, 2500VA, primary: 230/400V 50Hz +/-15V, with screen, secondary: 115 or 230V /EUR 2501 | |||||
| vahleKA10-6N 142074 | |||||
| KTRPrecision universal joints / 5H E25 * 50-W with needle roller bearings with keyway | |||||
| HAWEHAWENBVP16G-G24 | |||||
| KUBLER | 8.5803.126B.0500.0500 | ||||
| sickFXO-GENT | |||||
| KUBLER | M16.01计数器 | ||||
| GEGAK4024.475.1118 LFR5207-30KDD | |||||
| GETAHex Bit Sockets /GETA-182-1/2"-10,10*1/2"*100L | |||||
| siemens6DD1688-0AD0? | |||||
| KUBLER | 8.500.8352.3000 | ||||
| KUBLER | 8.010.8200.0004 | ||||
| SCHRACK PT570L24 24V--6A/250V | |||||
| buhlerPKE-511 100073250 051428 001 | |||||
| KUBLER | 8.9080.4931.3001 | ||||
| KUBLER | 8.5800.M245.4000 | ||||
| KUBLER | B16.20 N:1.230.200.013 | ||||
| kueblerUB=5VDC.OUTPUT-RS422/6.LWLE.4 | |||||
| KUBLER | 8.5820.0831.1024.1000 | ||||
| KUBLER | 8.5850.2185.G132 | ||||
| ROEHMO-RING|5190-Y-2030-0(15*2.5) 34104 | |||||
| GEFRANLTM-450P | |||||
| KUBLER | MVS16.03.230VAC/A | ||||
| KUBLER | 0.5.WAKS8-5/P00 | ||||
| BeckhoffSY2-UNI12819Brand: Lieferant: Beckhoff, Brand Code: KL3222 2-KANAL, Infor: BEC ANALOG-INPUT | |||||
| KUBLER | 8.A02H1232.1024 | ||||
| PANALYTICAL9430 033 73001 | |||||
| KUBLER | 05.H8141-0 M12接插件 | ||||
| KUBLER | 8.5888.6632.3112 4096PPR | ||||
| KUBLER | 8.5020.D55A.5000.0020 | ||||
| KUBLER | 8.A02H.5531.1000.S009 | ||||
| TOX PRESSOTECHNIK GMBH & CO. KG S4.00.200.65D | |||||
| OMRONSY2-UNI13197Brand: OMRON, Brand Code: F3s-B662P-L, Infor: F3s-B662P-L safety light curtain | |||||
| KUBLER | 8.582.6820.1200.5070 | ||||
| KUBLER | CH6341Baar/EVE3/8-VK12,7-1TF-L | ||||
| eckerleEVL 12 3603 L7W 110 x | |||||
| ASVMV310 PVDF DN65 D75 PN10 | |||||
| GETAHex Bit Sockets /GETA-182-3/8"-12,12*3/8"*50L | |||||
| KUBLER | 8.5000.S002.1024.Y031 | ||||
| KUBLER | 8.500.2265.1024 | ||||
| KUBLER | 8.5020.8850.1024.S083 10-30VDC | ||||
| wenglor80237 | |||||
| SARTORIUSPR6241/23 C3,with Mount and junction boxes | |||||
| Mahlepi2005-068/FPMw.Pi3105 mech.VA/2.2bar | |||||
| TRLMP30 ART,NR:322-00238 | |||||
| KUBLER | 8.5000.0022.1024.T025 | ||||
| KUBLER | 8.9080.403M.3001.0041 | ||||
| RexrothR911312231 | |||||
| KUBLER | 8.5020.4554.1024 | ||||
| KUBLER | 8.F3683.2121.G222 | ||||
| KUBLER | 8.0010.2300.0000 | ||||
| KUBLER | 8.5820.1P32.4000 | ||||
| Kraus & NaimerK&N KG 41T 103/78 KL11 | |||||
| Thanos-L-knx Black | |||||
| ELWEMA |HOSE|AFW-DN40-PTFEANSCHLUSS:11/4"650MMLANG 117153 | |||||
| KUBLER | 8.5823.3821.1024 | ||||
| microsonic MIC+130/IU/TC,NO:22320 | |||||
| KUBLER | 8.9080.4831.3001 | ||||
| GASSBV 31411 TYP:SKD 55 KW | |||||
| rittalPJRIW??TT2K??0062182??ROHS TEC0010628 | |||||
| Eurotherm Deutschland GmbH EUROTHERM TE10P 100A/400V/000/4mA20/SPOT/PA/URP/TTDL/P/TLI/LPOT/BKD/N0/000/R4mA20 | |||||
| KUBLER | 8-A02H-1131-1024-L00-4015码盘 | ||||
| NORDControl panel??SK TU3-PAR LCD?? | |||||
| KUBLER | 8.5683.1224.G323 | ||||
| LOVTORRF38 1000 | |||||
| KUBLER | 8.H120.3300.2048.A033 | ||||
| KUBLER | 8.5863.0220.G221.5012 | ||||
| hydacSB330-32A1/116A9-3301 722336 273227 3143266 | |||||
| DOLD40900 | |||||
| KUBLER | EMUU-L230-SV-2SY | ||||
| HPIP3BAN1003CL10B01N | |||||
| KUBLER | T8.3720.2030.1000.006 | ||||
| KUBLER | LI700P1-Q25LM1-LIV5X3-H115HWAK | ||||
| KUBLER | PB1024 S5/28L25*3PR带接头 | ||||
| KUBLER | ET12-12 | ||||
| SIAM RINGSPANNBrand?Code:?4206.016.001?? | |||||
| KUBLER | 8.5850.1240.G102.C002 | ||||
| KUBLER | 8.000.6101.0012 | ||||
| KUBLER | 8.5873.5322.G721 | ||||
| KUBLER | 8.5800.1272.1024 | ||||
| Helmholz700-660-2aa10 | |||||
| NEGELE MESSTECHNIK GmbHVNV-V | |||||
| KUBLER | 05.2420.1222.1024,5~24VDC | ||||
| KUBLER | 8.5821.1C31.1024 | ||||
| KUBLER | 8.0010.40E0.0000 | ||||
| parkerPV180R1K1T1PFHS | |||||
| atosKR-012 | |||||
| SchaferRohteil: 90-8M-50 | |||||
| ronzioFDRC041503WVR | |||||
| KUBLER | 8.5000.8300.1000.S069 | ||||
| KUBLER | 8.5863.AB22.G223.J002 | ||||
| SIKOPOSITION INDICATOR DA04-02-100-0-I-14-O-AD-OAROZP??? SIKO? DA04-02-100-0-I-14-O-AD-OAROZP? SIKO? 7500212 | |||||
| RK Rose+Krieger KVR-G30 slider | |||||
| hydac 0500 D 010 BN3HC | |||||
| Flaig + Hommel GmbHRM/4W,mit winkelanschluss 90 ,with angular connector 90 | |||||
| HUMMEL7001906104 | |||||
| KUBLER | 8.5820.0H40.1024.5093.0015 | ||||
| Sensopart902-51796 | |||||
| KUBLER | 8.5800.1259.1024 | ||||
| KUBLER | 8.5852.1233.G129 | ||||
| KUBLER | 05.BMWS.8151-8.5 | ||||
| KUBLER | 8.5882.1622.2048 | ||||
| DASADANZ-06BE2N2 | |||||
| SKF VOGELVPG/0404/P3-4R/00A1-6SR-6SR-6SR-6SR VPG-4-02841 | |||||
| KUBLER | 8.9080.1831.3001 Nr:0514300010 | ||||
| ELBE0.148.131.0001 | |||||
| KUBLER | 8.5862.1221.2004 | ||||
| 579 125A-6H, IP67 | |||||
| SODECO 053378733-0000 ISORIA 10-3T6K2K-DN 125-KSB AMRI | |||||
| ACESHOCKABSORBER|SC300,M9 | |||||
| danfossDN250??break valve | |||||
| SMW-AUTOBLOK Spannsysteme GmbHId.no.202593 | |||||
| LEGRAND38226 | |||||
| LUDECKEHCA101102 | |||||
| KUBLER | 8.5000.C317.0500.S083 | ||||
| KUBLER | 8.5803.M262.1024 | ||||
| HungerV40.1 A10 T12 30BR2 | |||||
| KUBLER | 8.A02H.5541.1024.0002 | ||||
| HAWEA1/500 | |||||
| KUBLER | AL/AV/AP/AS/E | ||||
| EPCOSB32305B6772A200 | |||||
| HIMMEL13782 | |||||
| NORGRENRA/8100/M/30 | |||||
| KUBLER | 8.0000.1401.1010 | ||||
| siemens1LA7133-4AA61-Z | |||||
| VEGAVEGAPULS60/008/XM/GQL/Y | |||||
| Manuli Rubber Industries S.p.A.m21613-08-24 | |||||
| RexrothHMS01.1N-W0020-A-07-NNNN;REXROTH | |||||
| KUBLER | 8.5868.5631.3112 | ||||
| SIMENS6BK1700-4BA70-0AA0 | |||||
| KUBLER | 8.5863.G321+SSI3001 | ||||
| KUBLER | 8.5858.322L.2112 | ||||
| KUBLER | 8.5888.5431.3112 | ||||
| KUBLER | 85852 2135 G121 | ||||
| EGE IGMF 02GSP P31132 10~33VDC | |||||
| DORNIEDEN148 | |||||
| URACAP3-10B_A:331/min P:640bar D??38KW n:1000/min | |||||
| ARISBE41-210003 | |||||
| KUBLER | 8.5868.3232.3112(8192/4096) | ||||
| Di-soricOGWSD100P3K-TSSL | |||||
| DINSEDIX GS 2-M8 ( water DINSE system ) | |||||
| J. SchneiderAKKUTEC 2440-0 NBPAP33G1M14-070621 | |||||
| KUBLER | 003 BMS 153 450000/11423 | ||||
| KUBLER | 8.2470.1211.G121 | ||||
| KUBLER | 8.5820.3862.1000 | ||||
| KUBLER | 8.5802.2145.1024 | ||||
| KUBLER | PUK-A02H-10 10-30VDC 90MA | ||||
| KUBLER | 8.F3683.2113.G722 | ||||
| KUBLER | 8.5020.C541.1024 | ||||
| KUBLER | 8.5802.1275.0200 | ||||
| VAHLE 235146-2?? MSW6/50-2HS | |||||
| Harting6.106E+12 | |||||
| ATOSAGMZO-TERS-PS-010/210/I | |||||
| KUBLER | 8.5823.2831.2048 | ||||
| MAHLE77680358 | |||||
| KUBLER | 8.5863.0020.G321.S067.K018-C | ||||
| KUBLER | 0332-598BNA-S22 | ||||
| B&RPP41.01-490 | |||||
| Ac-motorenFCA 132SB-2/Z22 Nr.10031358 | |||||
| Montech AGGPU-25 | |||||
| KUBLER | BUS-IN:0.5.BMSWS.8151-8.5 | ||||
| KUBLER | 8.5850.1282.G132编码器 | ||||
| BUERKLIN28M185 | |||||
| KUBLER | 8.5000.B348.1000 | ||||
| KUBLER | 8.9080.1831.3001 290MA | ||||
| KUBLER | D8.4B1.0300.6324.G221 | ||||
| KUBLER | 8.5820.3P21.0020 | ||||
| KUBLER | ASR2(KG/HTS)-MUU-L700-SV | ||||
| KOLLMORGEN10411613 | |||||
| BOURDON HAENNIMEX5D30E29 0-6MPa G1/2 | |||||
| KUBLER | KP-47608/2 230V 0.5A | ||||
| LTiCDE54.043 DZ SN:084650333 | |||||
| KUBLER | 8.5863.2224.B323 | ||||
| KUBLER | 8.A02H.5A32.1024 | ||||
| KUBLER | 80000.6101/60 | ||||
| GANTERGN?586-M10? | |||||
| parker PARKER??D41FTE01FC1NF0040 | |||||
| KUBLER | 8.5868.0221.2112-C | ||||
| Fuchs Umwelttechnik Produktions- und Vertriebs-GmbH | |||||
| KUBLER | TG48-KJ40-15 外圆孔径40MM | ||||
| KUBLER | 8.0010.40S0.0000 | ||||
| KUBLER | 8.9021.3422.G32.1.7519.021 | ||||
| ERMETO RHV 35-PLR-ED | |||||
| VectorCANpiggy1054mag | |||||
| OglaendAngle bar L 50 X W 50 X T6mm X 6Mtr | |||||
| KUBLER | B8141-0 | ||||
| KUBLER | 60-ARV1.5-VSS/N-L220/12-V44A-E | ||||
| KUBLER | 8.A02H.5142.1024.5012 | ||||
| WOUTER WITZELEVBS 0100+L2 | |||||
| KUBLER | 8.9800.1831.3001 | ||||
| RTKBAUREIHe:NI1311 WE-NR:174026 | |||||
| ETASVS03-10-C16-U2/2P | |||||
| KUBLER | 8.5800.8A52.1800.CZ01 | ||||
| KUBLER | 6.134.012.850 | ||||
| KTREPH 2000-1000-G 1 1/2"-O-3x400V | |||||
| KUBLER | 8.5808.1242.4096 | ||||
| DuplomaticRQAM5-P5/1/A/51N | |||||
| KUBLER | 8.5823.3841.1024 | ||||
| siemens454000714000??SIEMENS | |||||
| KREMLIN 91001710 | |||||
| KNOLLETABLO-G65-160/224 | |||||
| KUBLER | AL2-MOS-LS320-SV-100-275 | ||||
| siemens6ES7315-2AH14-0AB0? | |||||
| HAWER2.5-6010 | |||||
| KUBLER | 8.5000.0000.1024.S066 | ||||
| KUBLER | C8.0000.1502.1010 | ||||
| KUBLER | 8.A02H.553A1024.0150 | ||||
| KUBLER | 8.9080.4531.3001 | ||||
| KUBLER | 8.5823.3832.1024.2400C | ||||
| LEESONPC-POWER SUPPLY FSP600-80PSA | |||||
| VEM0506312059507H | |||||
| KUBLER | 8.5888.1331.3112-8192/4096 | ||||
| KUBLER | 8.A02H.WB52.1024 电缆出线 | ||||
| siemens6SE7021-3TP50-Z-G91-C23-K80-D77 | |||||
| FIUTECKHMF-50-1-1-1-2-1 DN160 | |||||
| CONTRAVES LNTERSYSDisplay 190002A RS485 | |||||
| KUBLER | ASR2(KG/HTS)-MU-L220-SV | ||||
| MAGNET-SCHULTZMSM GRFY035F20E36-16 S11P5432 | |||||
| KUBLER | 8.9081.3422.2004 | ||||
| Camfilp/n:?22130312 | |||||
| KUBLER | 8.5850.1241.E032 | ||||
| KUBLER | ALMR2-TP43A-MK12.7-L1000-SV | ||||
| KUBLER | D8.3A1.0100.A113.0000 | ||||
| schimpfE1A100 | |||||
| KUBLER | 8.5020.0320.1024.S090 编码器 | ||||
| KUBLER | 8.5826.2511.1024 | ||||
| SIEMENS 7MF1567-3BE00-1EA1 SIEMENS | |||||
| KUBLER | BUG-A-E | ||||
| KUBLER | 8.A02H.3532.1024 | ||||
| KUBLER | 8.5800.P65.0200 10-30V | ||||
| KUBLER | 8.5800.2192.0200 | ||||
| ETAWP508-AC20PE | |||||
| WATLOWTEMPERATURESENSOR|RFSJ00AF0100BA030H | |||||
| KUBLER | 05.WAK-5-WAS4/S90 | ||||
| dixonF74G-4AN-AP3 | |||||
| STATYP. FDR112MC/2A NR. 868850 12642288 B5 | |||||
| WOERNERDUK-A/1.65/0 | |||||
| BONFIGLIOLIC112FS2PV GDX2 | |||||
| Osai automation systems17680-09-1902-A | |||||
| KUBLER | 8.5860.2212.1001 | ||||
| Vogt AG460408 | |||||
| KUBLER | 8.5863.1024.G321.T022 | ||||
| KUBLER | 8.5020.2521.1024 | ||||
| KUBLER | 8.5020.D552.5000 | ||||
| VickersDG4V-3-6C-VM-U-H7-60 | |||||
| KUBLER | AL2MOOOSL480SV10020032044 | ||||
| KUBLER | 8.000.1100.1010 | ||||
| KUBLER | 8.A02H.5A32+8.0000.6101.3000 | ||||
| ksbSYT100??200SYT8\997205924900050001 | |||||
| KSBVF2-23 NO.08/2009/698139-01 | |||||
| KUBLER | AFMO-L350-SVK-R | ||||
| AMTECK-6.210 hydraulic nut anti-spin | |||||
| KUBLER | 340.025.370 | ||||
| ELEKTRORR02 01/80812 EN60034-1 IP :54 | |||||
| KTR Kupplungstechnik GmbH24/28AUSFUEHRUNG 1A/1A??79344 | |||||
| KUBLER | 8.5883.565E.G722 | ||||
| KUBLER | FVS 1/2 NPT-L300-1S1L-HT | ||||
| KUBLER | 8.0000.6101.0005 | ||||
| Bronkhorst1*cable LFM-Electronics 10m (7.03.187) | |||||
| eao71750221 | |||||
| KUBLER | 8.5863.1221G321 | ||||
| KUBLER | 8.A02H.1A21.1000 | ||||
| KUBLER | 8.5000.8352.0360 | ||||
| ALBANY RR3000R|RAILWAY|4101R0006,Cutting length 2550MM | |||||
| KUBLER | 8.5820.4832.1024 | ||||
