
海翊霈实业发展 有限公司 欧洲工控优势供应
主营业务负责:王哲贤
地址:中国上海长寿路587号沙田大厦21楼
:-8208
187.5509.1717
021-6232. 3893 (附我名称)
29343.19315
你仅需提供产品名称和规格型号.剩下的我来处理.
对你每一份询价的负责.是我们翊霈人十二年如一日的坚持.
| hydac | 512926 BAUSATZ FZP-3/4.0/P+V/100/40(UKF-3) 20 3053725 | ||
| IFM | DD2001 | ||
| Balluff GmbH | BTL2-GS10-0500-A | ||
| KSR Kuebler | LGGK01100243-0100470ZEHERZ | ||
| Cenpac | 401906 | ||
| REMECH Systemtechnik GmbH | flange 975-02-05 | ||
| Rexroth | 4WRAE6W1-30-2X/G24K31/F1V | ||
| EA | PS 824-20 SM 480W/720W | ||
| BERNSTEIN | 6012441907 | ||
| Baumer | My Com M 75 P /S35L | ||
| SPIETH-MASCHINENELEMENTE GmbH | DSL 28.45 | ||
| Knick | 830R | ||
| SAT Anlagentechnik GmbH | 35020515 | ||
| Turck | BL20-GW-PBDP-12MB Nr:6827002 | ||
| Rexroth | 4WREE 6E1-08-2X/G24K31/A1V NR.7075420 | ||
| HYDAC-8138 | WESZR10120-04X-G24 | ||
| heidenhain | 0TB014,ID:617765-N2 | ||
| SCHMERSAL | SE-400C | ||
| HYDAC-8717 | KHB-G11/4-1212-06X | ||
| HYDAC-7580 | 0060d003BN4HC/V | ||
| ATOS | JPC-211/30 20 ATOS | ||
| GMT GmbH | 1094807 | ||
| HYDAC-7757 | 1251558 DN7 5000mm long | ||
| Siba | NH2 400A 500V s-nr:2000413.400 | ||
| Turck | FLDP-IOM88-0002 Nr:6825323 | ||
| CV Hydraulik GmbH | 149216/1 WE-ZU 100-SI 20/25 D | ||
| 布瑞斯特Burster 99209-540A-0430060 | |||
| Lapp | 1312407 | ||
| HYDAC-8497 | 0500D05BN/HC-W | ||
| brinkmann | STA607/670+001 | ||
| hydac | 0330R020BN4HC | ||
| hydac | ZBE02 | ||
| Sommer-automatic GmbH | WWR160F-B | ||
| Staubli | RBE 08.1810/OS | ||
| heidenhain | 735117-53 | ||
| WOERNER Smeersystemen BV | VPA-C 476.606.60 | ||
| DE-STA-CO Europe GmbH | 8002 PPC | ||
| RumA Reinigungstechnik Zentrifugen- und Anlagenbau GmbH | MZ150 NR.4100.000.16 | ||
| R+W Antriebselemente GmbH | MK4 / 20 / 37 D1: 10 H7 D2: 10 H7 | ||
| Knick isolation | P42000D3 | ||
| parker | 40CN210QEBE2KS164 | ||
| KRACHT GmbH | DBD10E1A200 | ||
| R+W Antriebselemente GmbH | MK4 / 20 / 37 D1: 10 H7 D2: 10 H7 | ||
| suco | 0161-439-141-001 | ||
| R+W Antriebselemente GmbH | BK5-40-84-22-32 | ||
| HYDAC-8933 | SAF20M12T200A-S309 | ||
| KOBOLD Messring GmbH | TWR-120900 G3/4 | ||
| Staubli | RPL08.1150/KB | ||
| HYDAC-7640 | 2SV5E1W.X/G24-Z4 | ||
| KEB | 90.98.200-CE09 | ||
| INA | 71810-TN | ||
| MINIMOTOR | PCE 230M3T-B5 Matr.838015 | ||
| SIEMENS | 6DD1681-0GK0 | ||
| ABB | 1SAR533141R0003 | ||
| Turck | BL20-GW-PBDP-12MB Nr:6827002 | ||
| EDAG | RF-08-10-02 D=52;d=10 | ||
| Turck | NI15-S30-AZ3X/S100 Nr:13758 | ||
| parker | PV140R1K1T1NMRZ | ||
| INOR Transmitter GmbH | 70IP4L0002 IPAQ-4L(Pt100,3-Leiteranschluss,0-100 °C,0-10V) | ||
| HBM | 1-C9B/10KN | ||
| ODU Steckverbindungssysteme GmbH & Co. KG | 021.345.152.200.038 | ||
| Turck | NI10-G18-Y1X Nr:40151 | ||
| FLUITRONICS GMBH | 1CEB150-P6W-35S3 1276075 | ||
| PILZ | 300160. PSS SB 3047-3 DP-S | ||
| Schlueter | SLG-18-L1/1000P | ||
| hydac | ETS1701-100-000 | ||
| EA | G551A001ECYZ/DC24V | ||
| AREVA T&D | PCV 6915235411 | ||
| Eisele | Indent No. 42-0808 G1/2-G1/2 | ||
| HYDAC-7577 | HDA3144-A-200-000 | ||
| SCODA | Y-STDFL-R01-IBGB-1-0450 | ||
| Murr | Nr:7000-41601-6260000 | ||
| Balluff GmbH | BTL5-D112-M0400-P-S93 | ||
| Turck | NI12U-M18-AP6X Nr:1645100 | ||
| Busck & Co ApS | MS112L-4 5,5KW 400/690V B5 NO:P3041122 | ||
| HYDAC-9044 | FSK127-2.3/C/FT200/12 | ||
| Turck | BL67-4DI-PD Nr:6827204 | ||
| Argus | 3TE 430040 DN40 Laenge 2M/St | ||
| PILZ | 777313 | ||
| parker | D1VW011CNJW | ||
| HYDAC-9188 | VD5D.0/-L2430/05 | ||
| HYDAC-8749 | 0280 D 020 BH/HC | ||
| Turck | NI75U-Q80-AP6X2-H1141 Nr:1625855 | ||
| Turck | BLCDP-4M12MT-4AI-VI Nr:6811167 | ||
| Di-soric Industrie-electronic GmbH & Co. KG | OGU 050 P3K-TSSL | ||
| HYDAC-8579 | 0030 DN 010 BN4HC | ||
| Beckhoff | CP7002-0001-0010 | ||
| KRACHT GmbH | KF12-LF2-D15 | ||
| TITAN | 1203 96241000200 NO: | ||
| HYDAC-9736 | 0160 D 010 BN4HC | ||
| HYDAC-9004 | SB330H-50F1/112A9-330S | ||
| Renold | C2060HX10FT (25 Glieder jeweils 2 Ketten gepaart) | ||
| ODU Steckverbindungssysteme GmbH & Co. KG | 611 124 105 923 000 | ||
| hydac | ZBM14 | ||
| Netter | NTS 250 NF | ||
| MOOG GmbH | D661-4507C G08JOAA6VSX2HA | ||
| Dosch Messapparate GmbH | Muttern / Unterlegscheiben Sonde entfernen Sticks 12 mm Membran auch in Edelstahl | ||
| Hawe | EV1G1-12/24 | ||
| HYDAC-7761 | ETS3868-5-100-000 | ||
| LoeSi Hydraulik GmbH | 125M111605 EPRM 160 C D | ||
| KUEBLER | 8.5873.551E.B722 | ||
| HYDAC-7147 | 泵_MFZ-1/1:1/9/71/10/Rr6/037/ | ||
| AirCom | PRA32-0600 | ||
| HYDAC-9739 | 0990 D 003 BN4HC | ||
| Baumer THALHEIM | ITD 21 A 4 Y82 2048 H NI KR1 E 14 | ||
| DIATEST | NHM3-310 | ||
| Turck | PS100R-304-LI2UPN8X-H1141 No.6833446 | ||
| Ahlborn Mess- und Regelungstechnik GmbH | ZA1919DKU | ||
| Staubli | RMI09.5102/JV | ||
| Clemens Lammers GmbH | 7AA80M04K 0.55KW B5 | ||
| BANSBACH | A1A1-40-070-260-001 230N | ||
| Kniel | CPA 15.8 Art.-Nr.:313-112-02 | ||
| Volksanalyzer | Hpe_JTAG-BUN3 A/B/C/D/P/G/U and Hpe_digilent cable | ||
| ZANDER | LS5/ZR | ||
| T&B electronic GmbH | BM6-2,Art.Nr.3130 | ||
| hydac | ZBM300 | ||
| HYDAC-8984 | WSM06020 | ||
| PILZ | PNOZ S5 24VDC 750105 | ||
| Turck | IM31-12-i Nr:7506324 | ||
| parker | C32F35S149917N | ||
| Gebr. Steimel GmbH & Co. | SF4/80RD-O | ||
| Murrelektronik GmbH | 7000-08371-0000000 | ||
| Schunk GmbH | 371153 | ||
| Turck | BIM-NST-AP6X-V1131 Nr:4685800 | ||
| heidenhain | MT12,ID:243602-01 | ||
| Honsberg | HD1K-025GM040 | ||
| SIEMENS | W79054-L1010-T630 | ||
| Turck | 1608921 BI5U-Q08-AP6X2-1XOR-RS4 Nr:1608921 | ||
| Turck | BI1,5-EG08-AP6X-H1341 Nr:4602260 | ||
| parker | PGM505A0050BK1H2NE3E3B1B1G4 (3319219028) | ||
| suco | 0171-46003-1-003 setpiont:80bar | ||
| Mink-Bürsten KG | STL2004-K60 | ||
| buehler | Lief.-Nr.: 1.61.046.334 | ||
| Honsberg | HD1K-015GM020 | ||
| Turck | BL67-B-4M12-P No.6827195 | ||
| Deutsche van Rietschoten & Houwens GmbH | ZAPEX-ZIBG 2.5A T_KN=6000 NM T_BN=1713.9 NM T_B MAX=2*T_BN N_max=1393 1/min | ||
| HARDO Maschinenbau GmbH | 971510-4275 | ||
| BTR NETCOM GmbH | KRA-SR-F10/21 Nr:6739688 | ||
| ifak system GmbH | is HRT USB NR.14200-0102 | ||
| HYDAC-7034 | SB40H10F1/112A9-40C | ||
| Vahle | US10S NR.165009 | ||
| ROLAND ELECTRONIC GmbH | P42AGS S0002800 | ||
| heidenhain | LS 187 440mm ID:526971-04 | ||
| FRAKO | 38-00100 RM 9606 | ||
| EA | 1.6mpa DN50mm | ||
| REBS Zentralschmiertechnik GmbH | 3595023 VEU 08/03-16/10RV | ||
| KLASCHKA GMBH. & CO.KG | IAD-30mg70b10-1S1A | ||
| MP-ELEKTRONIK | BPC-AX-3600-E1-48P-00-E,No. 118558 | ||
| Heynau | 2HV5M n1:1300/min n2:0.84-7.61/min | ||
| HYDAC-7031 | VD5C.O 49/10 | ||
| Turck | PS003V-504-LI2UPN8X-H1141 Nr:6832840 | ||
| IME | TM4I3P0-2 | ||
| G-BEE | DAD42.1 | ||
| Balluff GmbH | BTL5-F-2814-1S | ||
| SIEMENS | 1LA7063-2AA12-ZD22 | ||
| DOLD | BH5928.47 AC/DC24V 30-300S | ||
| B&R Industrie-Elektronik GmbH | 8AC110.60-2 | ||
| Turck | NI10-K20-Y1 Nr:10072 | ||
| HYDAC-9328 | 0165R010BN3HC | ||
| HYDAC-8915 | ENS3218-520-000+ZEBE06 | ||
| halstrup-walcher | PSE411C | ||
| SERTO | SO 42721-10 Nr: 018.2700.100 | ||
| Turck | WK4.5T-25-RS4.5T/S2500 no.6638425 | ||
| Beckhoff Automation GmbH | KL3202 | ||
| HYDAC-7145 | WSEV12120-05X-W230-Z5L | ||
| Hawe | DRH 3PVV | ||
| AEG | Type: LS37K.00 E-Nr.: 910-304 376-000 | ||
| Turck | PKZM0-6,3 Nr:6827258 | ||
| SIEMENS | 6DD1611-0AG0 | ||
| dold | BN5930.48/204,230VAC,50/60HZ | ||
| Turck | DTNI20U-M30-AP4X2 Nr:1582232 | ||
| Mahle | PI1710/51 77661697 | ||
| HYDAC-8013 | HDA3840-A-016-124(6M) | ||
| Knick analytics | CA/MS-010XAA | ||
| Nordmann GmbH & Co. KG | 6.1.5R | ||
| Turck | BI10S-Q26-AD4X/S34 Nr:44702 | ||
| Beckhoff Automation GmbH | DO8 KL2408 | ||
| hydac | 0850 R 010 BN4HC | ||
| COREMO | Teil-Nr.: Z50055 | ||
| Norgren | nr.2623079000000000 | ||
| Bender | MK2007CBM B923813 | ||
| Ahlborn Mess- und Regelungstechnik GmbH | Training and service | ||
| hydac | 0330 D 005 BN4HC /-V | ||
| Turck | BMWS8151-0/9 Nr:6904710 | ||
| HYDAC-9058 | ETS 386-3-150-000 | ||
| HERZOG | 7-4275-271122-4 | ||
| NORELEM KG | 06090-6*20 | ||
| M+S HYDRAULIC | MSQ-315-SHP | ||
| Hawe | GS2-3-G24 | ||
| hydac | ZBE06 | ||
| Hydropa | DS 117-350/B 20 - 350 bar | ||
| SCHUNK GMBH&CO KG | Type PZB plus 160-1-AS Ident-Nr. 305 192 | ||
| MOOG GmbH | D661-4697C G15J0AA5VSX2HA | ||
| SIEMENS | 3NA7832 | ||
| Releco | S3-B | ||
| SCHMERSAL | AZM 200-B30-RTAG1 101178680 | ||
| VMC S.p.A | 510.0600 V01 REG.ASP. R90E/V 24V | ||
| igus | E6.35.030.075.0 | ||
| SIEMENS | 6DD1660-0BG0 | ||
| heidenhain | 557660-06 | ||
| Turck | BMSWS8151-8,5 Nr:6904722 | ||
| Turck | BL20-S4T-SBBS Nr:6827046 | ||
| M+S HYDRAULIC | MV-400-SHP | ||
| B&R | 3IF797.9-1 | ||
| Honsberg | MR-020GM010 | ||
| FGP | FN 2317 10VCD 150% v.B | ||
| parker | RDM2PT21SVG | ||
| BANSBACH | E5E5-56-150-375 002-400N | ||
| heidenhain | ND 287,New ID:636287-01,Old ID:344998-01 | ||
| Gemue | 302125D720 4BT41C1 | ||
| GRAETZ Strahlungsmebechnik GmbH | X5Cplus,Kat.-Nr.10 565 | ||
| JUMO GmbH & Co. KG | 608520/2310-818-04-4500-847-12-105-26-01-410-20,0-120℃,G3/4 | ||
| HYDAC-7657 | 913800 505 24VDC | ||
| norelem | 03182-016 | ||
| INTERNORMEN | AOR.2,5.V.VA | ||
| SERTO | SO 52824-6-1/4.Nr. 058.2841.110 | ||
| KUHNKE | RM 20-R-F-24V DC 100% ED | ||
| emecanique | XCMD2102L08R12 | ||
| Turck | MS96-12R/24VDC Nr:5231007 | ||
| JAKOB | 07921155 KP 600 D1= Spreiznabe/JPG400-KB / D2= 38G6 | ||
| Schunk GmbH | PGN+80-1 0371101 | ||
| PHOENIX CONTACT GmbH & Co. | 1432855 | ||
| igus | CF78.UL.05.12 100m | ||
| hydac | EDS3446-3-0250-000 | ||
| Turck | BL67-PF-24VDC Nr:6827182 | ||
| hydac | HDA4445-A-016-000 | ||
| Elaflex | UTS 32 | ||
| END-Armaturen GmbH & Co. KG | VT451406 | ||
| IFE Aufbereitungstechnik Gmbh | Type LM445T No.5T-S407728R01 | ||
| HYDAC-7726 | HDA4445-A-400-Y00 | ||
| Murr | 7000-12511-0000000 | ||
| Bohle | 602.25 | ||
| Mahr GmbH | 4174000 | ||
| HYDAC-9102 | 0160D025BN4HC/-V | ||
| Turck | Bi4-M12E-AP6X-H1141 Nr:4608030 | ||
| Bender | ES710/8000 B924215 | ||
| Gestra | RK 41,DN 100 | ||
| Beck | 901. 20-31444, 16334-0011 | ||
| Turck | BI5-Q08-VP6X2 Nr:16001 | ||
| Bucher | QX23-006R | ||
| Murrelektronik GmbH | 7000-41421 | ||
| Turck | BL20-BR-24VDC-D Nr:6827006 | ||
| Turck | NI25U-CK40-AN6X2-H1141 | ||
| SCHUNK GmbH & Co. KG | 0354410 OSE-B40-0 180° | ||
| Sitema | type:KFH/X 22-070, No:KX 022 10 | ||
| CIRCUTOR | TI-420-70 250A | ||
| KSB | SISTO-B PN10 DN032 ML82 TFM/PTFE, 2-teilig (FDA) | ||
| parker | D1FVE50BCVLB35 | ||
| HELUKABEL | Order:20061 HELUKABEL TRONIC-CY 8X0.34 QMM | ||
| EPCOS | B84143A0066R105 | ||
| ATOS | AGMZO-A-010/315+SP666 | ||
| Honsberg | Flex-RRI-025GVQ080V10KE 2.0~30.0L/min 0~10V PNPmin | ||
| Knick isolation | P27000H1-S001 | ||
| Turck | NI4-Q12-AZ31X Nr:13102 | ||
| ZAE | M063B-1300/16-OOO-07.5:1-1500-160-24 x 50 | ||
| Balluff GmbH | BES M30MG1-PSC40F-S04G | ||
| Moeller | FIM-40/0.03-A 278514 | ||
| Turck | WWAKS4.5-5/S366 Nr:8019086 | ||
| hydac | ETS 386-3-150-Y00 | ||
| MARECHAL | 3964017 | ||
| Turck | NI40U-CP40-AP6X2 Nr:1623600 | ||
| B&R | X20CA0E61.00030 | ||
| SCHROFF | 10225-624 | ||
| SCHNEIDER | 9422R2 | ||
| INA | KB 30-PP-AS | ||
| Euchner | NR.079960 | ||
| HYDAC-9034 | SB-210-24A1/112-AB-210A-TM | ||
| BEHN + BATES Maschinenfabrik | 201772676 BK40596 | ||
| FRAKO | 34-64303 C84D 34.38-3.13-112-400/440- 84-P7 | ||
| SIEMENS | 7ML1201-1EF00 | ||
| E.Dold&Soehne KG | RELAY/EF 7610.32/004 230V 50/60HZ 30M | ||
| ALMA driving elements | AMKN403-10-16 L54 | ||
| Wistro | C60 IL-2-2/160 Nr:15.50.0143 | ||
| SARTORIUS | MP 77/200kg C3MR | ||
| RF Valves Oy | SBR 80 – 16 – 3 | ||
| HYDAC-9104 | RFBN/HC950 DO 20ES1.1 | ||
| hydac | 0500 D 005 BN4HC | ||
| Erwin Halder KG | EH2334-030 | ||
| Knick | P41066D1 | ||
| heidenhain | 631702-06 | ||
| HYDAC-8292 | SK210-50/2212A9-210-FCH-VA-25 | ||
| MOOG GmbH | D662-4014/D01JABF6VSX2-A | ||
| Bedia | 420311 | ||
| SIKO | MB2000,50m | ||
| WITTENSTEIN alpha GmbH | LP070-MO1-5-111 Ersatz für SN 2041000 10000961 | ||
| 德国Eckelmann | BI-AOI/4cb 4-20HA | ||
| AirCom | R160-04B13_01 | ||
| EM-TECHNIK | 6L732F0614 PVFP | ||
| ASM GmbH | WS17KT-2000-R1K-L10-M4-D8-SD4 | ||
| HYDAC-8931 | SAF20E12Y1T330A-S13-A9 | ||
| HYDAC-8696 | 0250 DN 010 BH3HC | ||
| Di-soric Industrie-electronic GmbH & Co. KG | BEK 1-P14-G0TI-IBS,NR.204448 | ||
| HYDAC-8521 | DFZ BH/HC 30QB5Y01 | ||
| wampfler | 81091 | ||
| DITTMANN + NEUHAUS | NR. 98 | ||
| HEW | Typ FM 0,75/4 | ||
| Turck | BI15U-Q20-AP6X2 | ||
| IFM | LK3123 | ||
| WOERNER Smeersystemen BV | KTR-B | ||
| LOHSE | NR:A092353 | ||
| Dietrich Baas GmbH | BU -3/4- MS | ||
| Bucher | DWPA-2-10-SM15-2 | ||
| Hawe | MVS85C-185 | ||
| Ahlborn Mess- und Regelungstechnik GmbH | FHA646E1C | ||
| heidenhain | 528753-01 | ||
| Turck | BIM-PSM-AP6X-V1131 Nr:4625600 | ||
| SIEMENS | 6DD1610-0AH0 | ||
| Heinrichs | Schutzfenster SF 12-V1 | ||
| Turck | NI12U-M18-AP6X-H1141 Nr:1645140 | ||
| EM-TECHNIK | 1A200MG4018PP DN04/06;G1/8`` | ||
| SELET | B01AN10POC5 | ||
| hydac | 0240 RS 125W | ||
| EAO | 01-907 | ||
| 德国Drehmo | DMC120-B3-120 1.5kw type:A13 ratio 6:1 torque B12 | ||
| Fibro | RP-40-KS | ||
| Turck | NI15U-M30-AD4X | ||
| heidenhain | 538234-01 (NEW ID-NR.655251-52) | ||
| SIEMENS | 1LA7107-4AA11-Z/K01+K04+K31+L68 | ||
| Woerner | VPB-B/8/60/RS/20/20/20/20/P | ||
| Stuewe GmbH & Co. KG | SDG-460-71-1,with 10 Stück M20 X 180 | ||
| HYDAC-9646 | 0330 D 005 BN4HC | ||
| SCHUNK GMBH&CO KG | 0301478 IN 80/S-M8 | ||
| HYDAC-9548 | 1000RN010BN/HC | ||
| SPECK PUMPEN VERKAUFSGESELLSCHAFT GmbH | GY0282V511-50003 | ||
| Kytola GMBH | VLK-7415+2914-D/VL | ||
| HYDAC-7846 | HDA3740-B-250-125 Typ:906080 | ||
| Turck | IM12-22Ex-R Nr:7541233 | ||
| parker | TE0080DW260AAAH | ||
| hydac | EDS3446-1-0100-000 | ||
| DIT | K1061500 | ||
| PILZ | NO:750111 | ||
| Vulkoprin Deutschland GmbH & Co. KG | 70/25/6204/320 ZZ | ||
| VEM | K21R 71 G4 H 0.37kW Nr:0660796030705 | ||
| wandfluh GmbH | AM4306-M29/P1.7/T2.0-G24,art no: 519.5137 | ||
| BEHN + BATES Maschinenfabrik | BK52940 00-01-2-4-0867 | ||
| Turck | FLDP-IM32-0001 Nr:6825332 | ||
| Proxitron | OAA 203 | ||
| HYDAC-9012 | SCAF2S/28/1.0/C/M/A/LPF240/1/ | ||
| PFERD | DF2627 Nr:15826272 | ||
| REBS | 0.5-8bar 1S 24V-1/4-US100DP NR:2220022 | ||
| HYDAC-8280 | BF P 5 G 3 W 1.0 | ||
| HYDAC-9140 | SAF20M12T220A-S309 | ||
| parker | 9F800B | ||
| HAHN+KOLB | 69440020 | ||
| Hawe | R8.3-8.3-8.3-8.3BABSL | ||
| Nadella GmbH | PFDL32.10 | ||
| El-O-Matic | Artikel Nr.503.25.003 | ||
| CO | SMT4000MGJ | ||
| ATOS | E-ATR-7/60-I | ||
| NUMTEC-INTERSTAHL GmbH | 34462 | ||
| Releco | C4-R30 230VAC | ||
| M+S HYDRAULIC | MSQ-315-SHP | ||
| SCHMIDT-KUPPLUNG GmbH | CPS 23.2 φ10 φ10 Art.-Nr. 20549 | ||
| EHAASE | 111100 E3ZM20 12-240V AC/DC | ||
| Turck | BI4-M12-AP6X-H1141 | ||
| HYDAC-8166 | S100-AC-AC-015(G1/4,M16*2) | ||
| Turck | Bi2-M12-AP6X/S100 Nr:4605003 | ||
| Ahlborn Mess- und Regelungstechnik GmbH | MA25904S | ||
| igus | E6.350.070.12 | ||
| Turck | BMSWS8151-8,5 Nr:6904722 | ||
| Tecsis | P3354B082002 | ||
| Tippkemper-Matrix GmbH | PN6-9900-1.5-T Nr.A72010871 | ||
| DELTALOGIC Automatisierungstechnik GmbH | 161700-PRO MAC:000671191173 | ||
| Burster Praezisionsmesstechnik GmbH & Co KG | 99209-591A-0090030 | ||
| INC. BEI IDEACOD | MHM5-DPC1B-1213-C100-H3P | ||
| BAUER | BS04-74V/D04LA4/C1-SP Besl-Nr.: 173N028400 | ||
| HYDAC-8329 | DVE 10-01.X/0 | ||
| Turck | FXDP-IM16-0001 Nr:6825401 | ||
| BRISTOL T&G International GmbH | IR 2005/30G 4662 ID-NR:114331 | ||
| HYDAC-8443 | 0160DN025BN4HC | ||
| ELPROMAN | 310104-33 | ||
| E+L | DC 18257-01287 | ||
| Burster Praezisionsmesstechnik GmbH & Co KG | 9180-V0100 | ||
| Danfoss bauer 电机 | BG04-11/D04LA4 3 Mot.:2071497 | ||
| KSB | 433.02 FOR Sewatec K 100-250 | ||
| FUNKE+HUSTER | Signalling hooter HGW 11 230 VAC | ||
| Hygrocontrol GmbH | MICROFLEX-C N | ||
| Hoffmann | 30 2 050 50 000/1 Kettenspeicher STAR 5/10, 7/8 Kunststoff | ||
| Beckhoff Automation GmbH | BC2000 | ||
| DIT | F21420 | ||
| Turck | NI35-CP40-AP6X2 | ||
| kistler | 5038A2Y46 | ||
| DETAS | GSA-SWLC04/24 | ||
| HYDAC-9537 | FZP3/3.0/P/100/40(UKF-3)10 | ||
| HYDAC-9623 | 0240D020BN3HC | ||
| Turck | BI15-CK40-LIU-H1141,15-30V Nr:1537800 | ||
| Hoentzsch | ZS18GE-mc40T/240-2/p10(B005/116) | ||
| Turck | NI5-G12-Y1X Nr:40101 | ||
| Gemue | 88015145 ;600 25M52 | ||
| Guedel | 900820 | ||
| Pantron Instruments GmbH | IR-P10-15 | ||
| Honsberg | HD1K-015GM020 | ||
| EMOD | 71L/4 NR:03757342 | ||
| parker | D1VW009CNJW91 | ||
| Knick isolation | P15000F1 | ||
| heidenhain | ERN 1381.062-2048 ID-Nr: 727222-56 | ||
| Moenninghoff | 671614 Typ 546.31.4.4 | ||
| Murr | Nr:7000-18021-2360150 | ||
| HYDAC-8626 | SAF 20 M12T-210A-S13 | ||
| Buhler | 000023293 1006000 NT M-VA-M3/300-1W | ||
| E+L | DB 18257-01290 | ||
| weber Sensors GmbH | 1345.43V L100 S100 | ||
| DIT | F21794 | ||
| parker | PV180R1K1T1NUPR | ||
| Vahle | 600007 | ||
| HERZOG | 6-4332-117700-5 lid with insert | ||
| Optima Spanntechnik GmbH | 44270807A | ||
| MINIMOTOR | SN:774822,type: PA140M2T-B5 | ||
| CEAG | GHG 512 7406 R0001 380 V | ||
| EM-TECHNIK | 5L101G0414PVFP | ||
| Hawe | GR2-2 24V | ||
| Turck | FLDP-IM16-0001 Nr:6825326 | ||
| Baumer Group (THALHEIM) | ITD 21 B14 Y11 6000 H NI D2SR12 E 10,318129 | ||
| Ohmic Instruments Co. | AHT-200-02 | ||
| Hengstler | RI58-O/500EK.42KH | ||
| Sommer | GP240-B/99 DJ031064001/AA | ||
| Watt | HG55A-101L4-KTY-3.81.206-30 3.81kw | ||
| heidenhain | 628508-01 | ||
| Turck | TT-100-LI6-H1140 Nr:9910441 | ||
| HEITRONICS | CT09.K6 0 - 900°C 1s 4 - 20mA | ||
| Ahlborn Mess- und Regelungstechnik GmbH | FD821420U | ||
| HYDAC-8924 | G1/4 | ||
| GEORGIN | 3m capillary- bulb10x150mm EFC62FPSXB300 Ref. FC62PX | ||
| GMC-I Messtechnik GmbH | Sineax DME 401 146515 Hn:85-230V AC/DC | ||
| Hawe | Z3.5 | ||
| Ahlborn Mess- und Regelungstechnik GmbH | FNA846 | ||
| heidenhain | ID: 735117-61 | ||
| Murr | 7000-14001-0000000 | ||
| HYDROKOMP | KN-460-5-S001K | ||
| MBS | ASK31.3 75/5A 1VA KI 1 | ||
| Carling | LTILA51-6S-BL-AM-NBL/250N | ||
| SIEMENS | 6DD1606-3AC0 | ||
| Turck | IM1-121EX-R Nr:7541229 | ||
| Turck | BIM-NST-AP6X-H1141 Nr:4685400 | ||
| IFM | IN5225 | ||
| HYDAC-8201 | KHM-G11/4-1112-02X | ||
| suco | 0184-45703-1-003 | ||
| FSG | PW70d/A/IP40 | ||
| MICHAEL RIEDEL | RDCUSV20D DC20.6V | ||
| parker | D41FBE02FC4NF00 | ||
| Turck | RK 30-6 No 69165 | ||
| H+L | RVW-4P2MZ300,THL.3172110 | ||
| Turck | RKSWS4.5[5]-2RSSWS Nr:6999021 | ||
| DOLD | BN5983.53 DC24V | ||
| HYDAC-7158 | EDS306-2-100-010 | ||
| HERZOG | 8-6201-336426-2 | ||
| 德国DELTA | ROTA-Sonder DC24V 3000 3030 | ||
| FRIEDRICHS-FILTERSYSTEME GMBH | 6970258153 NR:132556 DN150 PN10/16 AC | ||
| Celsa | 90X90 100/5 | ||
| IMAV | SV1-16N-C-0-240AG | ||
| Hawe | NBVP 16Z/R/2-XM 24 | ||
| Turck | SKP3-2/S90 Nr:8007332 | ||
| Honsberg | MR1K-025GM060-SR | ||
| Fibro | 2480.00.32.13 | ||
| B&R Industrie-Elektronik GmbH | 7AF 101.7 | ||
| eckold | HYDAC,EDS-601-600-008 | ||
| Kubler | 8.0000.6101.0010 | ||
| Rexroth | 4WRZE 32W8-520-7X/6EG24N9K31/A1D3M | ||
| Datalogic | BM300 PROFIBUS MODUL | ||
| SIEMENS | 6XV1850-0AH10 | ||
| Megatron | RC20-150-G-1 | ||
| Turck | IM21-14EX-CDTRI Nr:7505651 | ||
| RIVARD | RV17603 | ||
| SCHUNK GMBH&CO KG | MMS-P-22-S-M8-PNP Nr. 0301 370 | ||
| Eletta Flow | V1-FA125,60-120m3/h | ||
| G-BEE | KSL 75-80-16-B-R14 | ||
| Schneider Electric Energy GmbH | XZCP29P11L10 | ||
| ORTLIEB | GT32/149 RUBBER-FLEXGT32SPANNKOPFSONDER- Ф28.3 | ||
| Helmut Diebold GmbH & Co. | 76.200.040 | ||
| EUGEN WOERNER GmbH & Co. KG | DPI-C/40D0A | ||
| Hoffmann | 837500 30 | ||
| Hydaira | 42.10-1/8 075560035 | ||
| Knick | P27000H1-0125 | ||
| EM-TECHNIK | 1C100MG4314PV | ||
| HYDAC-9949 | 0060D005BH4HC/V | ||
| Reed Electronics AG | A16086 DUPF-EU-L380-BU40 L1=Zuunterst | ||
| Duplomatic | Ritzel Z3 / 0326230 | ||
| SCHNEIDER | TSXPSY5520M | ||
| HYDAC-8408 | DV20-01.X/0 | ||
| Heinrichs | BGN-S321BS000-0-T16-0-H | ||
| Turck | BI1,5-EG08K-Y1 Nr:1003600 | ||
| Beck | 930.8522251 | ||
| ipf electronic gmbh | IN80155 | ||
| Sturm Gruppe(wbs Foerdertechnik GmbH) | 70700614 | ||
| FSG | SL3010-PK1023-MU/GS130, 5930Z01-328.119 | ||
| Deutsche van Rietschoten & Houwens GmbH | (DEUTSCHE)&HP0-1.25 11129 | ||
| hydac | EDS 344-3-400-000 | ||
| Knick | P42000D3-0130 | ||
| BFI Automation Dipl.-Ing. K.-H. Mindermann GmbH | 2.0L Nr:S507.L | ||
| parker | D3W004CNJW | ||
| Vickers | DGMX2-3-PP-FW-B-40 | ||
| schmalz | 10.01.04.00411 | ||
| Turck | RPC49-205 Nr:6603801 | ||
