
海翊霈实业发展 有限公司 欧洲工控优势供应
主营业务负责:王哲贤
地址:中国上海长寿路587号沙田大厦21楼
:-8208
187.5509.1717
(附我名称)
29343.19315
你仅需提供产品名称和规格型号.剩下的我来处理.
对你每一份询价的负责.是我们翊霈人十二年如一日的坚持.
| HYDROTECHNIK | 2101-01-18.00N | ||
| Phoenix | PSR-SCP-24UC/ESA4/3X1/1X2/B,NR.2963763 | ||
| Beckhoff Automation GmbH | BK3120 | ||
| HepcoMotion | M44P3C-L1116-C43-D83 | ||
| parker | PV040R1K1T1NGLC | ||
| heidenhain | 636287-01 | ||
| KANT | 802-200-2110 | ||
| EFD Induction | HFP5KW 165.000050-4-5-2 | ||
| SIEMENS | 6DD1600-0BA2 | ||
| Hawe | WN1D-G24 | ||
| Turck | FXDP-IM16-0001 Nr:6825401 | ||
| HWS | 3150603s | ||
| B&R Industrie-Elektronik GmbH | 8V1640.00-2 | ||
| TEK | UI180a/63 | ||
| Wilh. LAMBRECHT GmbH | 00.14522.100.040 | ||
| WOERNER Smeersystemen BV | DUK-A/1.25/0 | ||
| Eletta Flow | DV1S-PC03100, 400-800L/min | ||
| Woerner | VPB-B/8/6/S/0/20/20/20/20/P | ||
| SIEMENS | 6QM1430 | ||
| Rexroth | 4WRKE 16 E1-125L-3X/6EG24EK31/F1D3M 7155717 | ||
| Eckelmann | EIAII4C001.3333 | ||
| ebmpapst | VD-3-54.14-000,Artikel-Nr.:937.5414.000 | ||
| Turck | BI15-M30-AP6X Nr:4618530 | ||
| SCHUNK GMBH&CO KG | 0303312 PZN+100-1 | ||
| Turck | IM33-22EX-HI/24VDC Nr:7506441 | ||
| Ahlborn Mess- und Regelungstechnik GmbH | FHA646E1 | ||
| balluff | BES 516-324-E4-C-PU-05 | ||
| Bieri Hydraulik AG | SRK11-6,33-350-V-A*00 | ||
| MRW | 70013 New operator panel with light unit and software | ||
| Dopag | C401.04.00 | ||
| SCHMERSAL | AZM 170SK-02ZRK-2197 24VAC/DC | ||
| Honsberg | HD1K-020GM020 | ||
| ELSO Elbe | 0-107-192-001 | ||
| Balluff GmbH | BKS-S 48-15-CP-10 | ||
| STW | A08-400bar-R-01-08-01-HT, Art-No.40213 | ||
| GUTEKUNST | D-313K | ||
| Rexroth | 2FRE16-4X/160LBK4M +3P GM 209N SW+GM+3PZ4M SW SPEZ | ||
| AFT Automatisierungs | BGZ10-10-Bowex M14 Nr:276479 | ||
| Turck | RKSWS4.5[5]-2RSSWS No.6999021 | ||
| Kraus & Naimer | CA10-A210-600EF990 | ||
| Balluff GmbH | BTL7-E100-M0615-B-KA05 | ||
| IFM | PN7002 | ||
| hydac | EDS344-2-400-000 | ||
| Turck | BMSWS8151-8,5 Nr:6904722 | ||
| wieland | CORES C2 M-A No: 82.003.0200.0 | ||
| HYDAC-9915 | PN32MPa/DN200/D1=203.2/补 | ||
| Ahlborn | SW5600WC2 ( with two licences) | ||
| stotz | P65-10-P | ||
| KTR | ktr 105-24x47 | ||
| SELET | B01G122PC | ||
| Honsberg | RRI-025GVQ080V10KPS-10 | ||
| BERTHOLD | LB6739-01 CSI 40*50mm art nr 48452-01 | ||
| 布瑞斯特Burster 8526-6200 | |||
| SIEMENS | 6DD1610-0AH6 | ||
| DIT | M 6000 | ||
| Knick | P41000D1-0095 | ||
| HYDAC-7616 | LFBN/HC110110D1.X/_L24V | ||
| SIEMENS | 6DD1607-0AA2 | ||
| parker | ZDV P 01 5 S0 D1 | ||
| Turck | BI15-CP40-VP4X2/S100 Nr:15045 | ||
| suco | 01639-41902-1-010 P/N: 691902 | ||
| HYDAC-9724 | TFP100. 904696 | ||
| hydac | EDS 1791-N-400-000 ID:906206 | ||
| HYDAC-8067 | KHNVS-R 1-2233-12X | ||
| Kraus & Naimer | KG32 A T306/D-W011 | ||
| EGE | EGE SC 440-A4-GSP 400MA | ||
| GMN | HY S 6013 | ||
| E.Dold&Soehne KG | DDN45EZ2P/3P 9323000073 ZZ001.1100.0001.80000 | ||
| Fibro | 2480.21.00200.016 | ||
| HYDAC-8063 | KHM-G11/2-1112-01X | ||
| KUEBLER | 8.9080.1532.3001 | ||
| kistler | 18005752,6157BA0,8 | ||
| SERTO | SONV41A21E-15-15 | ||
| Danfoss bauer 电机 | BK20-65U/D08LA82-TF-D-FV-K/E008B8/SP NO.2009687 | ||
| heidenhain | 727222-56 | ||
| G.M. s.r.l. GHIRRI MOTORIDUTTORI | MRV30 P1 R=1/50 G80 B5 | ||
| GFL | 12.915 | ||
| hydac | EDS346-3-250-000 | ||
| hydac | 0660 R 020 BN4HC | ||
| Saltus Technology AG | 8606001187 | ||
| parker | P32EA13EGABNNP | ||
| Staubli | HPX20.7105/JV | ||
| Knick analytics | 2405PH | ||
| DIT | F21422 | ||
| Turck | 8010144 | ||
| EA | EA300123 | ||
| foerster | 6.720.01-3701 | ||
| HYDAC-8168 | SB330-5A1/112A9-330A | ||
| Turck | NI8-M12-AD4X Nr:4411235 | ||
| Knick | ZU0511(SE102) | ||
| Mankenberg GmbH | o-ring # 131φ 42,52 x 2,62 mm Art.-Nr.: 9304079R | ||
| zimmer | MKS2505AK | ||
| hydac | ZBM300 | ||
| Neudecker & Jolitz GmbH & Co. KG | 975328 | ||
| PMV | F5ISNU-MEC420-23-PV9DA-Z | ||
| wieland | R1.180.0170.1 SCB1001S-A DC 24V | ||
| Vahle | AH-KFA,NR.600007/00 | ||
| Rittal GmbH & Co. KG | SK3302100 | ||
| SCHNEIDER | 140XBP01000 | ||
| 德国DELTA | D84-B57550G103F | ||
| hydac | ETS1701-100-000 | ||
| EA | PS8240-170 | ||
| SIEMENS | 7ML1123-1BA50 | ||
| PEM UK Ltd | CWT1R/4/200M/5 | ||
| Buschjost | 8240400.9101.02400 | ||
| SIEMENS | 6DD1600-0AK0 | ||
| Beck GmbH | 930.83.222511 | ||
| SIEMENS | 6SG7070-0EB60-0 | ||
| SIEMENS | 3NJ6223-1AA00-0AA0 | ||
| SCHNEIDER | XZCP1764L2 | ||
| heidenhain | ID:376836-20 | ||
| hydac | EDS 344-3-400-000 | ||
| Brinkmann Pumps | SB60+001;0.63KW,1.5A,IP55,2750RPM 60L/MIN | ||
| DIT | K1052000 | ||
| HYDAC-9201 | SB0250-0.075E1/112A9-250A -KO5 | ||
| Turck | NI15-M30-AP6X/S120 Nr:4617210 | ||
| M&C | SP2000-H 230V 20S2000 | ||
| Honsberg | MR020-GM040 | ||
| KUEBLER | 8.5850.1242.D032 | ||
| SIEMENS | 6DD1681-0GK0 | ||
| HAMMELMANN GmbH | 01.00705.0025 | ||
| Leine & Linde (Deutschland) GmbH | 464333232 | ||
| ACS GmbH | X1.218.55.100 | ||
| Honsberg | ZV-015-GR | ||
| PILZ | PNOZ X1 24vac | ||
| PILZ | 312210 PSSu E F 4DO 0.5 | ||
| jola | SSP3/K/PVC | ||
| Walther Flender | 5M/BELT/20 LL-8M | ||
| Kniel | CXW 3,3.40 Art.-Nr.:312-210-02 | ||
| Turck | BI1,5-EG08K-Y1 Nr:1003600 | ||
| HYDAC-9372 | RFBN/HC660G(TF)10B1.X-E | ||
| Sommer-automatic GmbH & Co. KG | GK35N-B | ||
| hydac | EDS344-3-250-000 | ||
| Phoenix Contact | 2811585 UI-UI-UP-SI 0-75mV=4-20mA Limit f 30Hz NONE | ||
| MSE | Durchsteckfiltertuch 800 GA4/KD25/TD/GK NO.33246027 | ||
| Waldmann GmbH & Co. KG | RL70CV-236H | ||
| KLASCHKA GMBH. & CO.KG | SIDENT/IV-40fV-1111ZIID 13.14-47 | ||
| HYDAC-9335 | HDA3840-0-400-124 | ||
| Rexroth | ZDC 25 P-2X/M 7138231 | ||
| hydac | EDS1791-P-100-000 | ||
| DIT | Matching the corresponding sensor 105B | ||
| Sommer-automatic GmbH & Co. KG | NJ8-E2 | ||
| Knoll | Zchn-Nr:70 315 79413 Typ:VL650 | ||
| SIEMENS | 3RN1-011-1CB00 | ||
| Honsberg | RRI-025GVQ080V10KPS-10 | ||
| Destaco | TG60 TORQUE GUARD STANDARD SET 200/6,NR.09000-380-000025 | ||
| FLUX | FLUX-Fasspumpe F430PVDF-50/38-2200 | ||
| Chauvin Arnoux GmbH | Digitalanzeige MIN Pt100-0.1°C | ||
| Forkardt Deutschland GmbH | SKM 1200 | ||
| SERTO | SO 40001-5 | ||
| wenglor sensoric gmbh | BW2SG2V1-2M | ||
| Bucher | DRPB-5-16-35-SV-1 400552274 | ||
| Turck | RSS4.5-PDP-TR Nr:6601590 | ||
| Berger Lahr GmbH & Co. KG | Order-No 675925/10452827//ID-NO.74400167000 | ||
| heidenhain | EQN 1325 2048,ID:655251-52 | ||
| E+L | 18257-02187 | ||
| Turck | BI3U-EM12-AP6X2-H1141 | ||
| SIPOS Aktorik GmbH | 2SY5012-0LB15 | ||
| Ahlborn Mess- und Regelungstechnik GmbH | MA24501L | ||
| Fibro | 2052.70.030.040.020 | ||
| Beckhoff Automation GmbH | KL2541 | ||
| E.Dold&Soehne KG | BN5983.53 NR:0032155 | ||
| suco | 0159-433-141-001(set 23Mpa) | ||
| Funke | BCF 501-2-W 4WEG,014745 | ||
| HYDAC-9605 | HDA4746-B-250-000 | ||
| norelem | 26106-02001555 | ||
| ELSO Elbe | D120*L1130mm-T3350NM | ||
| parker | D3W001CNJW | ||
| heidenhain | 533110-01 | ||
| heidenhain | 312511-16 | ||
| Cosmotec | TB350002200W00 | ||
| Kraus & Naimer | S0 F991/A0B/C –PRC | ||
| L+B | GEL208-V-00050F041S | ||
| SCHUNK GMBH&CO KG | PGN-plus 100-1 AS 0371402 | ||
| Weko | 619000 | ||
| Releco | S3-B | ||
| Schneider Electric Energy GmbH | LRD12 | ||
| EGE | TFGS 126 Ex-L200,ID-NR:P21194 | ||
| norelem | 26106-01501555 | ||
| VSE | PUR 4pol. gelb 5m , Artikel : 7100 | ||
| Bopp & Reuther | MFE2-Elektronik Ex | ||
| hydac | EDS 3316-2-06,0-000-F1 | ||
| Turck | FCS-G1/4A4-AP8X-H1141 Nr:6870101 | ||
| ABC | 383875 | ||
| HYDAC-9371 | DFBH/HC660G(TF)3B1.1/-V-E | ||
| Ahlborn Mess- und Regelungstechnik GmbH | ZA1919DKU | ||
| HARTING | 19300241271 | ||
| GIVI MISURE S.R.L. | ISAW05Z.050 L CA1 | ||
| Euchner | CES-A-BRN-100251 | ||
| Staubli | RMF 152.102 | ||
| Honsberg | VHZ-008GA002P | ||
| HYDAC-7652 | RFLDW/HC851DAS50D1.X/-L24 | ||
| SSZ-GmbH | SSZ-CVS/N/2/230/24 | ||
| Turck | NI100U-K90SR-VP4X2 625834 | ||
| BTR NETCOM GmbH | OpDAT 4 AP ST Art-Nr:1501123102-E | ||
| Gefeg-neckar | K542 Artikel:254200998 | ||
| HYDAC-7740 | WSM06020ZR-01-C-N24DG | ||
| wago | 750-431 | ||
| specken drumag | PL3-05020 | ||
| Hummel | 1.161.2000.58 | ||
| KUEBLER | 8.9080.1832.3001 | ||
| HYDAC-9017 | KHM-50-F6-1112-02X | ||
| Alco | PT4-07M | ||
| SIBA GmbH | 5105804.2 (5105805.2) | ||
| ASM | WS10-500-420A-L10-SAB2 with joint | ||
| Beckhoff Automation GmbH | KL1104 | ||
| HYDAC-8064 | KHB-G1/1212-01X,DN25 | ||
| Kraus & Naimer GmbH | CAD11 A291-600 FT2/S0V845/A11/D11 | ||
| Ahlborn Mess- und Regelungstechnik GmbH | MA25903S | ||
| JWFROEHLICH | LP130 103519 | ||
| KRIWAN | INT2000 13G112 | ||
| Kniel | CAD 15.1,6 Art.-Nr.: 173-002-02 | ||
| Knick analytics | 2405OXY | ||
| Honsberg | MR-010GM010 | ||
| Turck | FCS-N1/2A4P-AP8X-H1141 Nr:6871032 | ||
| EA | ED630632 | ||
| parker | FM2DDSV | ||
| ZIEHL-ABEGG | RG35P-4DK.7M.1L s-nr:110653 | ||
| EMECANIQVE | XPS-AC5121 24VDC/AC | ||
| Honsberg | FW1-015GM006 | ||
| BOSCH | S-Nr:005808972 1070080680 | ||
| Turck | NI12U-S18-AP6X 645500 | ||
| supfina | 9*23*1000/NO.300662.10 | ||
| Boll & Kirch | 1980171 | ||
| HYDAC-8228 | EDS-308-MM-SC 2光6电 | ||
| Turck | WAKS3-2/S366 Nr:8019161 | ||
| BKW-Küma GmbH | B4001698 | ||
| E.Dold&Soehne KG | BG5925.03 DC24V 0048653 | ||
| HYDAC-8107 | VM2C.C | ||
| Rexroth | 0811404613-PU1 | ||
| GSR | D2204/0402/7505-LK | ||
| Powertronic | P688W11PM04100100 | ||
| SEREM | CM1011 | ||
| heidenhain | 291697-05 | ||
| TRUMPF LASER GMBH | RS 2048 CJC trumpf 237260 | ||
| Turck | BIM-IKT-AP6X-H1141 No.46210 | ||
| SIEMENS | 6DD1600-0BA2 | ||
| HYDAC-8237 | 0100DN003BN4HC | ||
| heidenhain | LS 187C 940 ID-Nr.526974-09 | ||
| Kendrion Binder Magnete (U.K) Ltd | 7324113E00400 | ||
| GMC-I Gossen Metrawatt GmbH | SINEAX V604-112 | ||
| Bucher | SRDB-ABA-10-1 | ||
| Turck | BL67-2AO-I Nr:6827179 | ||
| buehler | WUVPB-1MCO-10-1-24VDC | ||
| HP-Technik | B-GHG-E/4 4210005 | ||
| Tippkemper-Matrix GmbH | IRG-4X-Z2 S13 | ||
| Backer | dTron316 article 3000345761 | ||
| EA | WA534013-ED621002 | ||
| ROFIN-BAASEL Lasertech GmbH & Co. KG | SM Anreg.-Einh.65/90/120W Kress SMP65, NR.101100370 | ||
| ELMED | Backplane MSG3X00 | ||
| parker | D1VW020DNJW D1VW020DNJW91 | ||
| Lumberg | RST4-RKT4-637/10.0M | ||
| SCHMERSAL | AZM161-ZST1-ASR | ||
| Knick isolation | P41000D1-0017 | ||
| hydac | HDA 5500-0-0-DC-000 | ||
| parker | RHZ42LRED3BOMDCF | ||
| parker | PGP511A0110CA1H2NL2L1B1B1 | ||
| PAULY | stA5w (7912) | ||
| hydac | HDA3845-A-400-000 | ||
| Vogel | 293138 MKUEF 30 | ||
| Püplichhuisen | 75556401087660 GHW 55640.108.766 | ||
| Hawe | R 9,8/7,7-1,45-1,45-1,45 | ||
| heidenhain | ERN 1331,OLd ID:317393-02,New ID:735117-52 | ||
| Knick | P41100D1-0106 | ||
| PILZ | PZE 9 24VDC 8n/o 1n/c, NR.774150 | ||
| heidenhain | MT12 0-12mm ±0.05μm Id.:243602-06 | ||
| Murrelektronik GmbH | 7000-15041-0000000 | ||
| Woerner | 44000134 | ||
| hydac | ZBE06-05 | ||
| BIERI | AV700-6-E-25-P | ||
| suco | 0180-45703-1-003 | ||
| Turck | SCHUTZGEHAOUSE SG40/2 (ULTEM) Nr:69497 | ||
| Vaisala | HMD60Y | ||
| F.LLI MARIS S.P.A. | Heaters, in ceramic, (?440 x 121 ; 400 V ; 12300 watt) | ||
| Leine & Linde | RHI 504-57 624984-01+01209090 | ||
| HYDAC-9035 | SAF10M12T200A | ||
| SCHMERSAL | AZM 161SK33RK-024-M16 Art.-Nr. 1143701 | ||
| HYDAC-7091 | VR2D.0/L24 40/08 | ||
| E.Dold&Soehne KG | 0032110 BA9055/100 DC24V 100-1000IPM | ||
| MP FILTRI D GMBH | MF-020-3-A10-H-B-P01 | ||
| heidenhain | 558432-15 | ||
| jola | SSP3/K/PVC+1 M PVC CABLE,ART-NR.0110001003100011 | ||
| heidenhain | ECN 113 ID:528100-66 | ||
| Goldammer | TR15-K3-A-FE-300-III III=0 TO 80℃ | ||
| Turck | MS22-RI Nr:0508010 | ||
| PMA | 9407-240-01061 0-160KPa | ||
| EA | SG2243 SG2243 | ||
| hydac | EDS3476-3-3000-400-F1 | ||
| Jung Polykontakt GmbH | LLSB1-400 | ||
| SCHUNK | KTG 50 | ||
| Turck | 8FKS5P3 Nr:8008720 | ||
| duesen-schlick | item.no.015-39D95 N5.1...4 TYPE.553 | ||
| Leine & Linde (Deutschland) GmbH | 576640-01 | ||
| Turck | BID2-G180-AP6-H1141/S212,10-30V Nr:16885 | ||
| HYDAC-7582 | KHB-M27*1.5-1112-01X | ||
| hydac | ZBM300 | ||
| IVEKA | 622.004.1005 | ||
| PETER KREMSER e.K.(JANITZA) | UMG507L,art no: 52.15.004 | ||
| B&R | X20AI1744 | ||
| parker | SCPSD-016-04-17 substitute for SCPSD-016-04-07 | ||
| SIEMENS | 6DD1684-0BD0 | ||
| Knick isolation | B10000F0 | ||
| Mayr | ROBA-stop-M D8111843,3/891.212.1 SO | ||
| Hoffmann | 432110 . 10 / 58 | ||
| kistler | 6159A | ||
| KUEBLER | 8.5873.551E.B722 | ||
| Kraus & Naimer | KG41B T103/81E | ||
| PMA | KS45-112-00000-U00 | ||
| hydac | ENS 3216-3-730-000-K | ||
| PHOENIX CONTACT GmbH & Co. | 1534407 | ||
| ACE | GS-22-50-BB-1300N-K16513 | ||
| E.Dold&Soehne KG | AA7610.22 AC 50/60HZ 230V 2-60S | ||
| PILZ | PNOZ XV2 0.5/24VDC 2n/o 2n/o fix,ART-NR.774504 | ||
| PMA Prozess- und Maschinen-Automation GmbH | KS 94 9407-924-00001 | ||
| SCHUNK GMBH&CO KG | MMS 22-S-M8-PNP 0301032 | ||
| Turck | BL20-2DO-R-NO Nr:6827029 | ||
| HYDAC-8966 | DFPBHHC500TF3D11X with | ||
| Turck | SCHUTZGEH?USE SG40/2 (ULTEM) Nr:69497 | ||
| nuding | GW 4 S,6190 | ||
| MP FILTRI D GMBH | MF-100-3-P10-N-B-P01 | ||
| L+B | GEL2443KN1G5K030-E | ||
| Huebner | GT9.06L/420 16H7 | ||
| Honsberg | OMNI-F-008HK028S | ||
| Stromag AG | HHEV-490VZW50-A1 | ||
| kuhse | KEU 531-12/24V | ||
| Honsberg | omni-HD1K-025GM060 | ||
| Turck | BI15U-M30E-AP6X-H1141,NR.1636742 | ||
| Honsberg | UR3K-020GM150 | ||
| heidenhain | ERN 1331 1024 NO:735117-61 | ||
| Heinzinger | LNC 10000-5 | ||
| TER CESKA s.r.o. | PRSL1003PI | ||
| parker | PV032R1K1KJNMMC+PV032R1L1T1NMMC | ||
| Renold GmbH | A2060X10FT | ||
| HYDAC-7910 | VL3GW.0/-V-113 | ||
| wampfler | 081102-3021 | ||
| HYDAC-8549 | 0660-R-020-BN4HC | ||
| coax | 3-HPB-H 32 | ||
| NORTRONIK GmbH | SC-IN | ||
| Mankenberg GmbH | DM152 3/4 *10TX3U-5YV(Ra=0.8,mechanically polished) | ||
| ContiTech AG | 缓冲器 | 20*15mm 16903/B | |
| foerster | 9069305,SIGMATEST 2.069 (mit14mm Taster) | ||
| Turck | BI2-EM12WDTC-Y1X Nr:4012051 | ||
| Kiepe | 91043450001 | ||
| Marbaise Dortmund | DSWH0/10476/5-43473 | ||
| Berg & Co. GmbH Spanntechnik | hkgr48 nr:963.15876.000.3 | ||
| Honsberg | G-015RI-3 | ||
| Nadella | FR32EU (OLD:FR32EI) | ||
| Turck | NI35-CP40-AP6X2 Nr:16025 | ||
| Turck | RSM-RKM579-1M Nr:6602418 | ||
| Lismar Engineering B.V. | No.60.1074.0, Probehead M-ATS GAP CP assembly for S/N:3440 | ||
| PHOENIX CONTACT GmbH & Co. | TCP 2A 0712217 | ||
| Steimel | GMB2D-24G | ||
| E+L | 10220716 | ||
| MP Filtri | MPH-100-4-C-D-S-A-G3-A10-EC-1 | ||
| HYDAC-7841 | 0040 DN010 BN4HC | ||
| SIGMATEK DIAS | DNC 031,00187512 | ||
| Sommer | EA031918 SF100-90D6-C/01 | ||
| Turck | RKSWS4.5[5]-2RSSWS | ||
| Hagglunds | R939003769 DISPLAY VFD | ||
| Turck | BID2-H12F-AP6/S312 Nr:1688813 | ||
| PHOENIX CONTACT GmbH & Co. | USLKG 16 N 443023 | ||
| HENSEL MESS-, REGEL- UND PRüFTECHNIK GmbH & Co. KG | TEP11X221-400 -20.....120°C 4...20MA G1/2B EL=400MM | ||
| HYDAC-7690 | 00060R010BN3HC | ||
| parker | PSB100AF1A5 | ||
| Turck | BL20-2AI-U(-10/0...+10VDC) Nr:6827022 | ||
| HYDAC-8190 | SAF25M12N210A-S309 | ||
| Honsberg | MR-010GM010 | ||
| Funke | TPL00-L-38-12 531608 | ||
| WIKA | D-10-7 7264962 | ||
| Euchner | MGB-L1-APA-AA6A1-S3-L-110586 | ||
| heidenhain | LC 183 240 ID:557679-02 | ||
| B&R Industrie-Elektronik GmbH | 8V1010.00-2 | ||
| 德国DANAHER | FSA45II | ||
| heidenhain | 557680-09 | ||
| SIEMENS | 1LA8405-4AB60-Z H70+K10+K84 | ||
| SMW | Typ SK 1624.287 SL Id.-Nr. 200672 | ||
| HYDAC-8233 | DVP-16-01.X | ||
| Vogel | 284176 H100 i=1/1 | ||
| dunkermotoren | KD52.1X60-4 , SNR 88119 03076 | ||
| HYDAC-8084 | EDS345-1-016-001 | ||
| K. H. Brinkmann GmbH & Co. KG | BFS238/xx-KB-T5 | ||
| 布瑞斯特Burster 8719-5200-V001 | |||
| Drei Bond | 5027496 | ||
| Micatrone | MFS-R-700 | ||
| CITEC | 407063P | ||
| Honsberg | FLEX-(I+K) HD2KO1-025GM060 (220cst oil) | ||
| heidenhain | IBV 101 ID.536398-01 | ||
| Sievert GmbH | 394002 | ||
| SIEMENS | 6DD1607-0AA2 | ||
| PILZ | 783400 | ||
| Mahle | New PI 23025 RN PS 10.Old PI 23025 RN SMX10 | ||
| Sterling SIHI GmbH | 43007033 | ||
| Grossenbacher | 1210211 | ||
| Sandvik | 346 330272 R29 | ||
| Murr | 5665601 | ||
| Bauer Gear Motor | BS03-34H/DWLU08LA12 Besl-Nr.: 173G116900 | ||
| Turck | BI1-EG05-AP6X-V1331,Nr:4608640 | ||
| E Haase Steuergeraete GesmbH | PT570024 | ||
| EMG | SV1-06/05/210/5 teile-nr:258881 | ||
| BM | R2E220-AA40-05 | ||
| HAINBUCH GMBH | mq65 | ||
| Turck | BI15-CP40-VP4X2/S100 artikel-nr:15045 Nr:15045 | ||
| DIT | 41051500(F20146 15M) | ||
| L+B | GEL 2442KN1G3K150-E S/N.0828000059 | ||
| Ahlborn Mess- und Regelungstechnik GmbH | FTA15PH | ||
| FTL Technology | 150*165.1*6.3,Part NO0049-24-000129,FTL SEALS | ||
| Plymoth | P-541 | ||
| 213.12.030 | |||
| Burster Praezisionsmesstechnik GmbH & Co KG | 8511-5200 | ||
| Balluff GmbH | BTL5-E10-M0150-P-S32 | ||
| Turck | NI14-M18-AD4X-H1141 Nr:4417241 | ||
| WOERNER Smeersystemen BV | 476.378 UB(U:30V-I:0.4A) 47637860 | ||
| KAMAT | 7006429 | ||
| KOBOLD | NTB-130510 | ||
| hydac | EDS3346-3-0016-000-F1 | ||
| Balluff GmbH | BKS-S32M-00 | ||
| HYDAC-9383 | DRVP-25-01-X/ | ||
| KUEBLER | 8.5823.3621.4000 | ||
| hydac | EDS344-2-016-000 | ||
| R+W Antriebselemente GmbH | MK4 / 20 / 37 D1: 10 H7 D2: 10 H7 | ||
| Turck | FCS-GL1/2A4P-VRX/24VDC Nr:6870097 | ||
| 布瑞斯特Burster 9900-K351 | |||
| CONRAD | 710344 734497 | ||
| heidenhain | DA300 id.Nr.:348249-01 | ||
| PILZ | 774059 | ||
| InterApp | ES2.P01H | ||
| ITT Lowara Deutschland GmbH | PM21 Nr:101110115 | ||
| KTR | BOWEX M-32, D01032003 | ||
| Eaton | XV-440-10TVB-1-50 Artikelnr.139908 | ||
| HYDAC-7924 | DF BH/HC 110 G 05 LE 1.0/V-W | ||
| SCHUNK GMBH&CO KG | INW40/S 0301 504 | ||
| Hawe | F 125-60 | ||
| Burster Praezisionsmesstechnik GmbH & Co KG | 2381-K006 | ||
| Murr | 67083 | ||
| IFM | E43910 | ||
| Drei Bond | 4.291.00.1049.001 | ||
| hydac | KHM-40-F6-11141-06X | ||
| Gutekunst + Co.KG | D-299 | ||
| SIEMENS | 6DD1683-0CH0 | ||
| PHOENIX CONTACT GmbH & Co. | FL SWITCH LM 8TX,2832632 | ||
| ELSO Elbe | TYPE 0.117.240 | ||
| parker | D1VW020DNJW | ||
| Knick | L100A2-007.010 | ||
| Reckmann | S-nr:106791 Type:1R9-K100B00135J-11A-Y | ||
| hydac | FSK-127-2.5/O/-/12 | ||
| hydac | 0060 D 020 BN4HC | ||
| Rexroth | 4WRZE 32W8-520-7X/6EG24N9K31/A1D3M | ||
| hydac | EDS3448-5-0400-000 | ||
| Turck | WAK3-3,3-SSP3/S90 Nr:8045022 | ||
| Kueenle Antriebssysteme GmbH & Co. KG | KFU 4-009/4.0/1.5N | ||
| Georgii Kobold GmbH | KOD 465/S51 | ||
| Mahle | PI 13006 RN MIC10 NBR | ||
| Turck | BIM-UNR-AP6X-0,3-PSG3S Nr:4685831 | ||
| heidenhain | ID:360645-09 | ||
| Brinkmann Pumps | STA404/350+001 2.2KW F IP55 | ||
| NORELEM KG | 03188-12 | ||
| brinkmann | 3BFS238/70-61KBT5Z+488 | ||
| Ac-motoren | Type FCA 80 B-6 Artikel AC08B6300002 | ||
| Turck | NI12U-EG18SK-VN4X Nr:1581901 | ||
| MOOG GmbH | D661-4443C | ||
| Balluff GmbH | BES M18MI-NSC50B-BV03 | ||
| R. STAHL | 8570/21-407 480V, 50/60Hz, 20A | ||
| Micatrone | MF-FD | ||
| hydac | EDS348-5-400-000+ZBE08+ZBM300 | ||
| Turck | FCS-GL1/2A4-AP8X-H1141 Nr:6870204 | ||
| Ahlborn Mess- und Regelungstechnik GmbH | SW5600WC3 | ||
| esd electronic system design gmbh | CAN-PCI/200-1 | ||
| KUEBLER | 05.BMSWS 8151-8.5 | ||
| HYDAC-8285 | PS350P330 | ||
| Alco | PT5-07M | ||
| FIPA GmbH | GR02.242 | ||
| Bruel & Kjaer GmbH | UA-1408---Big mounting clips (Set of 100) | ||
| HYDAC-9380 | HDYC-DW-2000 0-5KPa NPT1/8" | ||
| B&R Industrie-Elektronik GmbH | 7CM211.7 | ||
| Tiefenbach | IKX177L212 L=5M | ||
| TEKEL Instruments s.r.l. | TK461.S.100.11/30.S.K1.10.PS10.PP2-1130 | ||
| Drei Bond | 4.291.00.1605.003 | ||
| KLASCHKA GMBH. & CO.KG | AUN1/510ca-1.60-115/230 VAC | ||
| RTK REGELTECHNIK | RE 3447 | ||
| SUETRON | Nr:71710.310 | ||
| PRATISSOLI POMPE Brand of INTERPUMP GROUP S.p.A | 0902.0001.0 | ||
| parker | PVS16EH140C2 | ||
| Durag | D-LE 55 UL-CG,10m Silicone-Cable | ||
| Beckhoff Automation GmbH | KL3062 | ||
| Bohle AG | BO 602.2 | ||
| Mahle | PI 2115-069 | ||
| SCHMERSAL | 101175345 | ||
| Fibro | 2480.00.31.02 | ||
| POMINI | 800-100-616-008 | ||
| BTR NETCOM GmbH | R274 24/DC | ||
| HYDAC-8260 | SB0250-0.075E2/112V-250CK034 | ||
| Vogel | 299755 UEF 30 | ||
| Rexroth | HMS01.1N-W0054-A-07-NNNN Nr.R911295325 | ||
| EA | DM3803251-03/12 | ||
| EA | AC101023 | ||
| Hagglunds | SPDB1-3600 Art No:3785036-802 | ||
| Sennebogen | 23977 | ||
